Informationen für Vereine
Wir blicken auf über 40 Jahre Vereinsbetreuung zurück und arbeiten mit vielen Vereinen in 5 Bundesländern intensiv zusammen.
Ob Fußball, Laufsport, Leichtathletik, Tennis, Hockey, Basketball, Volleyball, Ski, Trainings- und Leistungszentren, Betriebssportvereine, Stocksport, Feuerwehren, usw. – wir finden das passende Paket für Sie.
Wir bieten Ihnen und Ihrem Verein:
- Ausrüsterverträge (abhängig von der jeweiligen Spielklasse)
- Attraktive Einkaufs-Konditionen für Sportvereine und deren Mitglieder
- Große Markenauswahl (Adidas, Erima, Jako, Nike, Puma, Pro Touch, babolat Tennis, Bidi Badu Tennis, Head Tennis, Falk&Ross)
- Umfangreiches Veredelungsservice (Flock, Flex, Digitaldruck, Sublimation, Stick, Aufnäher, usw.)
- Persönliche und kompetente Betreuung
- Personalisierter Zugang zur einfachen Online-Bestellung für Funktionäre und Mitglieder: Teamsport-Vereinszugang
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unseren Teamsport-Ansprechpartnern im jeweiligen Shop.
Ansprechpartner
Standorte | Straße | Ort | Tel. | Ansprechpartner | |
Amstetten | Waidhofner Str. 2-4 | 3300 Amstetten | 07472/62609 | amstetten[at]winninger.co.at | Roland Moik |
Asten | Am Handelsring 12 | 4481 Asten | 07224/66000 | asten[at]winninger.co.at | Georg Draschan |
Bruck/Leitha | Ecoplus-Park Str. 2; Top 1 | 2460 Bruck/Leitha | 02162/62609 | bruck.leitha[at]winninger.co.at | Wolfgang Dunker |
Langenrohr | Europastraße 6 | 3342 Langenrohr | 02272/82182 | langenrohr[at]winninger.co.at | Benjamin Gabriel |
Linz | Landstraße 40 | 4020 Linz | 0732/777770 | linz[at]winninger.co.at | Martin Ditzer |
Parndorf | Richard-Erlinger-Platz 2 | 7111 Parndorf | 02166/26160 | parndorf[at]winninger.co.at | Thomas Krainer |
Plus City | Pluskaufstraße 7 | 4061 Pasching | 07229/68132 | pluscity[at]winninger.co.at | Manfred Reitmaier |
Steyr | Pachergasse 16 | 4400 Steyr | 07252/44440 | steyr[at]winninger.co.at | Christoph Mayrhofer |
Traun | Oberer Flözerweg 18 | 4050 Traun | 07229/63633 | traun[at]winninger.co.at | Wolfgang Gaffal |
Tulln | Rosenarcade Tulln; Hauptplatz 11-14 | 3430 Tulln | 02272/81888 | tulln[at]winninger.co.at | Christian Ohrfandl |
Wien - Auhof Center | Albert-Schweitzer-Gasse 6 | 1140 Wien | 01/9791420 | auhofcenter[at]winninger.co.at | Samy Zouiten |
Wien - Riverside | Breitenfurter Straße 372 | 1230 Wien | 01/8880700 | riverside[at]winninger.co.at | Martin Sokopf |
Wien - Stadion Center | Olympiaplatz 2; Top 2/3 | 1020 Wien | 01/7265080 | stadioncenter[at]winninger.co.at | Jürgen Fuchs |
Wien - Stadlau | Gewerbeparkstrasse 2 | 1220 Wien | 01/7341441 | stadlau[at]winninger.co.at | Sebastian Ullram |
Wien - Mariahilf | Mariahilferstraße 41-43 | 1060 Wien | 01/5955100 | mariahilf[at]winninger.co.at | Reinhard Jerabek |
REFERENZEN
Hier finden Sie die bestehenden INTERSPORT WINNINGER Vereins-Kooperationen in den verschiedensten Sportarten:
Fußball | Tennis | Volleyball | Eissport |
---|---|---|---|
SKU Ertl Glas Amstetten | UTC Sparkasse Waidhofen/Ybbs | VCA Amstetten | ECU Amstettner Wölfe |
SCU Ardagger | UTC Amstetten | ESV Dürnstein | |
UFC St. Peter/Au | TC Ulmerfeld/Hausmening | ||
USC iLife Seitenstetten | UTC Ardagger | ||
Union Neuhofen Fußball | TC Haidershofen | ||
SCU Raiffeisen Euratsfeld | TC Reichraming | ||
ASK Metran Kematen/Ybbs | ATSV Casa Moda Steyr | ||
SV Raika Blindenmarkt | UTC Casa Moda Steyr | ||
SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland | TC Kleinreifling | ||
FCU Raiffeisen Winklarn | PSV Pavillon Steyr | ||
ASK Lisec Hausmening | Sportunion Wolfern | ||
Allhartsberg Union Wieser | UTC Bruck/Leitha | ||
SV Raika Essmeister Neumarkt/Ybbs | UTC Winklarn | ||
Sportunion TSV Nöchling | TC Kematen/Ybbs | ||
USV Intersport Winninger Ferschnitz | BSG-Union Mauer | ||
FV Austria XIII Auhofcenter | TC Greinsfurth | ||
FC Stadlau | UTC Wallsee-Sindelburg | ||
SK Breitenfurt | Union Raika Randegg | ||
Sportunion Mauer Wien | TC Blindenmarkt | ||
Wiener Sportclub | TC Kalksburg | ||
SV Treffen | TC Prottes | ||
Villacher Sportverein | Union Marchtrenk Tennis | ||
SV Rapid Feffernitz | ETV Enns | ||
ESV Admira Villach | ASKÖ TC Auwiesen | ||
ASKÖ Raika Fürnitz | UTC TTI Asten | ||
FC Tulln | ASKÖ Enns | ||
SC Muckendorf | |||
Sportverein Blau Weiss Town&Country Großweikersdorf | |||
SV Uniqa Ziersdorf | |||
ASKÖ Blaue Elf Linz | |||
ASKÖ Ebelsberg | |||
Union Marchtrenk Fußball | |||
Union St. Marien Fußball | |||
Union Freller Dach Schiedlberg | |||
LAZ Niederösterreich | |||
LAZ Nord |
Leichtathletik | Schwimmen | Hockey | Sonstige |
---|---|---|---|
LCA Umdasch Amstetten | Schwimmunion Neusiedl | Navax AHTC Wien | Polizei Sportverein Wien |
SV Finanz |
Auch diverse Firmen, Schulen sowie sonstige Organisationen und Dachverbände werden von Intersport Winninger unterstützt.